
技术参数
3015激光切割加工中心 | |||
产品型号 | 3015 | 操作终端 | 激光器专用系统 |
板材定额尺寸 | 1500*3000(mm) | 激光器型号 | Fiber1000 |
X/Y轴最大定位速度 | 80m/min | 最大板材厚度 | 碳钢:10,不锈钢5,铝合金2 |
最大加速度 | 1.1G | 激光器功率 | 可定制 |
定位精度 | 0.03mm/m | 电压 | 可定制 |
重复定位精度 | 0.01mm | 减速机 | 日本新宝 |
工作台最大载重 | 800kg | 直流电源 | 台湾台达 |
产品视频

播放视频

播放视频
中品集团

播放视频
中品集团